型 號
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-14
所屬分類(lèi)甲醛檢測儀
報價(jià)19850
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
光電光度藥片型甲醛檢測儀日本理研FP-30MK2(C)
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
甲醛的簡(jiǎn)易檢測操作簡(jiǎn)單,安全防護--使用的檢測TAB就可以完成簡(jiǎn)單測定
清晰的大屏幕顯示
可靠的自檢功能,幾乎沒(méi)有干涉影響
附帶測定數據的自動(dòng)存儲功能(99組)并可下載至PC機
無(wú)需預熱時(shí)間
自動(dòng)背光顯示
產(chǎn)品的詳細概述
光電光度藥片型甲醛檢測儀日本理研FP-30MK2(C)
如果您想了解此產(chǎn)品或者其他產(chǎn)品可我,
青島路博:吳朋闖
手機:
:
:lb041020@loobo.cn
光電光度藥片型甲醛檢測儀日本理研FP-30MK2(C)
技術(shù)參數:
型 號 | FP-30MK2(C) | |
檢測對象氣體 | 甲醛 | |
檢測原理 | 試紙光電光度法 | |
測量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時(shí)間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數字顯示 | |
檢測方式 | 泵吸入式、時(shí)間內累計值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無(wú)冷凝) | |
存儲功能 | 存儲檢測記錄99條(檢測后自動(dòng)存儲) | |
故障報警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器系統錯誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節5號堿性電池 | |
連續工作時(shí)間 | 大約12小時(shí) | |
外觀(guān)尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自動(dòng)記憶式數據記錄器、時(shí)鐘功能 | |
標配 | 主機、TAB藥片20片、4節5號電池、手鏈、說(shuō)明書(shū)等 | |
選配件 | 定期交換的過(guò)濾器、數據記錄系統軟件 |
路博公司提供本儀器全面的和售后服務(wù)!